Plessis-Barbuise | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Nogent-sur-Seineko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Villenauxe-la-Grande | ||||||||||
Izen ofiziala | Plessis-Barbuise | ||||||||||
Posta kodea | 10400 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°34′36″N 3°35′07″E / 48.5767°N 3.5853°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,5 km² | ||||||||||
Altuera | 66 m eta 118 m | ||||||||||
Mugakideak | Barbuise, Villenauxe-la-Grande, La Villeneuve-au-Châtelot eta Montgenost | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 183 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 33 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
ccdunogentais.com |
Plessis-Barbuise Frantziako udalerria da Aube departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 171 biztanle zituen.